

Ce module se connecte directement sur les électrolyseurs eXO iQ, eXO iQ LS ou Hydroxinator iQ.
Description
Interface utilisateur | Interface de l'appareil (écran LCD rétroéclairé 4 lignes) |
Étalonnage | Semi-automatique en 2 points pH 4 et pH 7 & Redox 470 mV (solution tampon fournies) |
Point de consigne | Réglages d'usine : pH = 7,2 / Redox = 700 mV |
Position de la sonde | Verticale(s), sur le POD (fourni) |
Sécurités | Sécurité surdosage valeur basse, sonde non branchée, sonde cassée (pH Link) |
Caractéristiques techniques
Type de sonde (pH) ou (pH & ACL) | Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, crops verre ø 12 mm |
Échelle de mesure | 100 - 1000 pH |
Précision de mesure | 10 mV |
Tolérance sonde | 0-60 °C, vitesse eau < 2 m/s |
Contre pression maximum (point d'injection) | 1,5 ba1,2 L/hr |
Débit pompe péristaltique (pH) | 30,5 x 18,1 x 11,5 cm |
Dimensions de la cellule ou du module (l x h x p) |
Accessoires inclus :
Téléchargement