

RE/L 3, 6, 9 : en tri phasé sur demande via le formulaire de contact/
Caractéristiques techniques | RE/L 3 | RE/L 6 | RE/L 9 | RE/L 12 |
Volume maximum (m³) | 20 | 40 | 60 | 80 |
Puissance thermoplongeurs (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 |
Intensité absorbée Tri 400V | 5 | 9 | 13 | 18 |
Section câble d'alimentation tri 400V (mm²) | 5 x 2.5 | 5 x 2.5 | 5 x 4 | 5 x 4 |
Intensité absorbée Mono 230V | 14 | 27 | 40 | |
Section câble d'alimentation Mono 230V (mm²) | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 10 | |
Débit Mini (m³/h) | 5 | |||
Débit Maxi (m³/h) | 22 | |||
Raccordement hydraulique |
PVC ø 50 ou ø 63 |